Innerhalb der Bruderschaft hat sich seit 2001 eine Schießleiterabteilung formiert die sich um alle Zug-, Corps-, und das Bruderschaftsschießen kümmert.
Sie stellt dort Schießleiter um einen reibungslosen Ablauf der Schießwettbewerbe zu gewährleisten.
Auf dem Hochschießstand und auf dem LG-Schießstand sorgen sie für die Sicherheit bei diversen Schießen.
VORSTAND
Schießmeister: Christian Fieck
Stellv. Schießmeister: Jan Remiger
Stellv. Schießmeister: Patrick Rambow
Schriftführer: Andreas Esser
Vordere Reihe von links nach rechts
G. Rottels, T. Altemeier, Th. Horke, U. Sausner, Schießmeister Chr. Fieck, M.Reck, Jo. Weber, R. Bauer, T. Bücker, Ju. Weber
Hintere Reihe von links nach rechts
D.Judel, H.-G. Buntenbroich, A.Esser, S.Judel, M.Offer, Chr. Steegmann-Woelk, J.Peters, stellvertr. Schießmeister P. Rambow, M. Schmitz, Dr. Jo. Gutzke
Es fehlen: Stellv. Schießmeister J. Remiger, Chr. Wolf, T.Blümel und B. Koch
| Platz | Auszeichnung | Zug/Korps | Geschossenes Ergebniss | Vertreter des Korps |
| 1. Platz | Graf Pfeil Pokal | TC Germania | 230 | M. Glaser |
| 2. Platz | Mannschaftspokal | JGZ Norfer Herzensbrecher | 226 | Th. Grigo |
| 3. Platz | Norfer Stolz Pokal | Artilleriekorps | 223 | A. Pichotta |
| Platz | Auszeichnung | Schütze | Geschossenes Ergebniss | Zug/Korps |
| 1. Platz | Wanderplakette | Christian Wolf | 49 | JGZ Norfer Blömches |
| 2. Platz | Pokal Stadtsparkasse | Torsten Zilz | 48 | JGZ Alte Kameraden |
| 3. Platz | Präses Ludwig Gedächtnis Pokal | Uwe Sausner | 48 | JGZ Froh und Heiter |
| Platz | Auszeichnung | Schütze | Geschossenes Ergebniss | Zug/Korps |
| 1. Platz | Jungschützenpokal | Lena Haas | 45 | Frohe Jungs / Jägercorps |
| 2. Platz | St. Andreas Pokal | Dominik Offer | 45 | Alte Kameraden / Jägercorps |
| 3. Platz | Peter Abels Pokal | Fabio Arpino | 42 | Die Aufsteiger / Grenadier-Corps |
| 4. Platz | Wanderpokal Jungschützen | Lars Heidel | 42 | Edelritter /Hubertus-Schützencorps |
| Platz | Auszeichnung | Geschossenes Ergebniss | Korps |
| 1. Platz | Wanderpokal Korpswettkampf | 536 | Sapperue-Korps |
| 2. Platz | Sappeurpokal | 535 | Scheibenschützen |
| 3. Platz | Pokal der Glaserei G. Blech | 533 | Jägercorps |
| 4. Platz | 521 | Artilleriekorps | |
| 5. Platz | 167 | TC Germania |
| Sieger |
| Robert Bauer |