Innerhalb der Bruderschaft hat sich seit 2001 eine Schießleiterabteilung formiert die sich um alle Zug-, Corps-, und das Bruderschaftsschießen kümmert.
Sie stellt dort Schießleiter um einen reibungslosen Ablauf der Schießwettbewerbe zu gewährleisten.
Auf dem Hochschießstand und auf dem LG-Schießstand sorgen sie für die Sicherheit bei diversen Schießen.
VORSTAND
Schießmeister: Christian Fieck
Stellv. Schießmeister: Jan Remiger
Stellv. Schießmeister: Patrick Rambow
Schriftführer: Andreas Esser
Vordere Reihe von links nach rechts
G. Rottels, T. Altemeier, Th. Horke, U. Sausner, Schießmeister Chr. Fieck, M.Reck, Jo. Weber, R. Bauer, T. Bücker, Ju. Weber
Hintere Reihe von links nach rechts
D.Judel, H.-G. Buntenbroich, A.Esser, S.Judel, M.Offer, Chr. Steegmann-Woelk, stellvertr. Schießmeister J.Peters, P. Rambow, M. Schmitz, Dr. Jo. Gutzke
Es fehlen: Stellv. Schießmeister J. Remiger, Chr. Wolf, T.Blümel und B. Koch
| Platz | Auszeichnung | Zug/Korps | Geschossenes Ergebniss | Vertreter des Korps |
| 1. Platz | Graf Pfeil Pokal | JGZ Norfer Herzensbrecher | 227 | Th. Grigo |
| 2. Platz | Mannschaftspokal | Sappeurzug | 221 | T. Daners |
| 3. Platz | Norfer Stolz Pokal | JGZ Alte Kameraden | 217 | M. Offer |
| Platz | Auszeichnung | Schütze | Geschossenes Ergebniss | Zug/Korps |
| 1. Platz | Wanderplakette | Klaus Lob | 48 / 365 | Passiv JGZ Froh und Heiter |
| 2. Platz | Pokal Stadtsparkasse | Stephan Hübner | 48 / 440 | Scheibenschützen Die Besten Kameraden |
| 3. Platz | Präses Ludwig Gedächtnis Pokal | Oliver Büssges | 47 | JGZ Norfer Herzensbrecher |
| Platz | Auszeichnung | Schütze | Geschossenes Ergebniss | Zug/Korps |
| 1. Platz | Jungschützenpokal | Tim Bücker | 45 | Frohe Jungs / Jägercorps |
| 2. Platz | St. Andreas Pokal | Christian Offer | 44 | Alte Kameraden / Jägercorps |
| 3. Platz | Peter Abels Pokal | Lars Heidel | 42 | Edelritter /Hubertus-Schützencorps |
| 4. Platz | Wanderpokal Jungschützen | Mirco Sausner | 40 | Frohe Jungs / Jägercorps |
| Platz | Auszeichnung | Geschossenes Ergebniss | Korps |
| 1. Platz | Wanderpokal Korpswettkampf | 550 | Scheibenschützen |
| 2. Platz | Sappeurpokal | 538 | Jägercorps |
| 3. Platz | Pokal der Glaserei G. Blech | 512 | Sapperue-Korps |
| 4. Platz | 465 | Hubertus-Schützencorps | |
| 5. Platz | 415 | Artilleriekorps |
| Sieger |
| Robert Bauer |